Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
De hoge kwaliteit CEJN slanghaspels bevatten een welvoorziene lengte CEJN polyurethane slang welke makkelijk om- en af de haspel te winden is. Het lichte design van de polyurethane slang maakt het zeer flexibel en zijn gladde buitenkant zorgt voor een feilloze voedingtoepassing zonder verwikkeling van de slang. De polyurethane slang geeft een hoge flow rate en uitstekende weerstand tegen olies, oplosmiddelen en andere niet-waterhoudende oplossingen.
Toebehorende aan de kenmerkende eigenschappen van de CEJN haspels is een 'stop-functie' welke kan worden afgekoppeld om onafgebroken te blijven voeden. De veerkracht kan worden aangepast naar bedienersgemak om zo aan de verschillende gewicht- en balansvereisten te voldoen.
Een robuuste behuizing beschermt het slang- en haspelmechanisme van viezigheid wat tot beschadiging zou kunnen leiden. De haspels kunnen zonder aanpassing zowel op het plafond en de muur worden gemonteerd en verzekeren een volle 300-graden bewegingsruimte.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Slanghaspel perslucht: 7 meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 911 5020 | 8 x 12 mm, R1/4" | ![]() | 300,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Slanghaspel perslucht: 9 meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 911 5010 | 6,5 x 10 mm, R1/4" | ![]() | 300,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Slanghaspel perslucht: 10 meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 911 1000 | 8 x 12 mm, R1/4" | ![]() | 334,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 911 5130 | 11 x 16 mm, R 1/2" | ![]() | 389,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Slanghaspel perslucht: 14 meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 911 5120 | 9,5 x 13,5 mm, R1/4" | ![]() | 385,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 911 5125 | 9,5 x 13,5 mm, R1/4", niet vonkend | ![]() | 462,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Slanghaspel perslucht: 16 meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 911 5100 | 8 x 12 mm, R1/4" | ![]() | 371,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |