Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
Alle relevante meetgegevens in één oogopslag voor een effectief en efficiënt gebruik van uw persluchtsysteem.
Flow-/verbruiksmeters
S401 S421 S450 S452
SUTO Dauwpuntsensoren
S200 S210
SUTO analoge sensoren
Druksensor Temp.- Temp.- Stroomklem
sensor sonde
Andere merken kunnen ook worden aangesloten op de S 325:
• Flow-/verbruiksmeter met mA signaal en/of puls uitgang
• 0...20 mA, 4... mA, 0...1 V, 0...10 V
• Temperatuursensoren: Pt100, Pt1000, 3-draads, 4-draads
Opmerking: De SUTO S325 kan maximaal 1 S450/S 452 voeden. Als er meer dan één SUTO S450/S452 is aangesloten is er een aparte stroomvoorziening nodig (zie gerelateerde producten SUTO S325)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 320 Display/multi meetapparaat voor aansluiting max 1 dauwpunt/flow sensor (excl. datalogger en software) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | D500 0320 | S 320 Basis model display, paneelinbouw | ![]() | 347,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 330/S 331 Paneelversie display (model S 331 incl datalogger) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | D500 0333 | S 330 Basismodel, excl. datalogger | ![]() | 781,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | D500 0331 | S 331 Basismodel, incl. datalogger | ![]() | 1007,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |