Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
SUTO dauwpuntsensoren voor het bewaken van het drukdauwpunt.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 201 Dauwpuntsensor met display en alarm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 0406 | S 201: -60 - +20 °C | ![]() | 1190,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 212 Dauwpuntsensor incl. 5 m kabel / ODU | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 0412 | S 212: -50 - +20 °C | ![]() | 600,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | S601 0212 | S 212: -50 - +20°C, meetkamer, 5m kabel met ODU steker (complete set voor S551 datalogger) | ![]() | 812,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 215 Dauwpuntsensor | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 0415 | -20 - +50 °C | ![]() | 512,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | S601 0215 | -20 - +50°C, meetkamer, 5 m kabel met ODU steker (complete set voor S551 datalogger) | ![]() | 668,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |